Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 11.05.2017 | 46,41 l | 60,33 € | Ø 9,38 l | |||
Tankování do plna | 10.04.2017 | 47,38 l | 62,78 € | Ø 8,49 l | |||
Tankování do plna | 15.03.2017 | 47,18 l | 62,28 € | Ø 9,79 l | |||
Tankování do plna | 13.02.2017 | 46,96 l | 63,16 € | Ø 10,62 l | |||
Tankování do plna | 17.01.2017 | 45,99 l | 57,35 € | Ø 9,79 l | |||
Tankování do plna | 30.12.2016 | 35,63 l | 44 € | Ø 9,09 l | |||
Tankování do plna | 19.12.2016 | 46,74 l | 64,03 € | Ø 10,70 l | |||
Tankování do plna | 19.11.2016 | 46,02 l | 52,69 € | Ø 11,09 l | |||
Tankování do plna | 23.10.2016 | 46,12 l | 54,88 € | Ø 10,16 l | |||
Tankování do plna | 17.09.2016 | 46,02 l | 60,52 € | Ø 8,68 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotřeba6,48 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotřeba5,42 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotřeba5,62 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotřeba4,09 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotřeba4,32 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj